<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Computer &#38; Technology &#187; Berita Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://infokomtek.com/category/berita-ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infokomtek.com</link>
	<description>Change the world using Citizen Journalist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perusahaan yang paling inovatif di tahun 2010</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/perusahaan-yang-paling-inovatif-di-tahun-2010</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/perusahaan-yang-paling-inovatif-di-tahun-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[inovatif]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2010 adalah tahun yang menarik bagi makhluk bumi. Berbagai kejadian muncul di tahun ini, termasuk dalam bidang teknologi. Banyak perusahaan mengeluarkan produk-produk andalannya agar dapat diterima oleh masyarakat bumi. Misalnya adalah Microsoft dengan OS windowsnya, Apple dengan iPhone dan iPadnya, Google dengan berbagai macam produk internetnya, Toyota motor dengan berbagai macam produk mobilnya. Dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/perusahaan-yang-paling-inovatif-di-tahun-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika : Laki-laki lebih menderita di resesi dunia</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/amerika-lakilaki-lebih-menderita-di-resesi-dunia</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/amerika-lakilaki-lebih-menderita-di-resesi-dunia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>
		<category><![CDATA[resesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Anda laki-laki ? Dan hidup di Amerika ? Bisa jadi nasib anda adalah seperti yang diceritakan oleh peneliti Amerika baru-baru ini. Resesi memukul kondisi laki-laki di dunia lebih hebat daripada wanita. Peneliti Amerika mengatakan dalam sebuah penelitian yang dirilis Selasa pekan lalu. Industri yang didominasi laki-laki mengalami dampak yang lebih besar dalam penurunan jumlah tenaga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/amerika-lakilaki-lebih-menderita-di-resesi-dunia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM Tutup Merek Saab-nya</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/gm-tutup-merek-saabnya</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/gm-tutup-merek-saabnya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ameri]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Satu demi satu merek terkenal GM akan hilang dari pasaran mobil dunia. Baru-baru ini GM melaporkan akan menutup salah satu merek miliknya, Saab. Mobil yang diproduksi dengan desain Jet ini, cukup terkenal di pasaran mobil Amerika. Pernyataan ini keluar setelah perusahaan Swedia membatalkan membeli merek Saab ini. Saab merupakan salah satu merek terkenal GM, dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/gm-tutup-merek-saabnya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Banding Berhasil Disatukan dalam Pelatihan Wirausaha dan Edukasi Perbankan (PWEP) di Toyama Jepang</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/studi-banding-berhasil-disatukan-dalam-pelatihan-wirausaha-dan-edukasi-perbankan-pwep-di-toyama-jepang</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/studi-banding-berhasil-disatukan-dalam-pelatihan-wirausaha-dan-edukasi-perbankan-pwep-di-toyama-jepang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[pwep]]></category>
		<category><![CDATA[toyama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Wakil duta besar RI Tokyo, Ronny P. Yuliantoro, Menyampaikan pesan dukungan KBRI Tokyo atas penyelenggaraan Pelatihan Wirausaha dan Edukasi Perbankan (PWEP) di seluruh Jepang sebagai realisasi komitmen Tokyo. Dalam kesempatan ini, KBRI juga mengambil peran aktif dalam pendataan para pemagang dari Jepang yang merintis tunas usaha di tanah air, demikian salah satu kesimpulan akhir dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/studi-banding-berhasil-disatukan-dalam-pelatihan-wirausaha-dan-edukasi-perbankan-pwep-di-toyama-jepang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones Jatuh Di Bawah $7000 US</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/dow-jones-jatuh-di-bawah-7000-us</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/dow-jones-jatuh-di-bawah-7000-us#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini saham Dow Jones jatuh ke level terandah sejak tahun 1997. Level yang memangkas titik psikologis pemilik saham ini sangat mengkhawatirkan. Ketakutan para pemilik modal akan kejatuhan saham Wall Street sangat beralasan. Stimulus yang diluncurkan oleh Presiden Obama tidak mempan untuk mengangkat nilai saham Amerika.Stimulus ke AIG yang dikucurkan beberapa hari ini tidak dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/dow-jones-jatuh-di-bawah-7000-us/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presiden Obama Tidak Akan Menolong Bank</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/presiden-obama-tidak-akan-menolong-bank</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/presiden-obama-tidak-akan-menolong-bank#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Presiden Obama mengatakan tidak akan menolong bank, akan tetapi dia menegaskan bahwa dia akan menolong orang-orang yang menderita dalam krisis ekonomi saat ini. Para CEO dan pejabat bank terkena hujanan kritik, karena mereka memakai uangnya untuk membiayai perjalanan para pejabatnya. Serta memberikan bonus yang tidak masuk akal dalam kondisi ekonomi yang susah saat ini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/presiden-obama-tidak-akan-menolong-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resesi AS mungkin hingga 2010</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/resesi-as-mungkin-hingga-2010</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/resesi-as-mungkin-hingga-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Ben Bernanke memperingatkan Kongres jika tidak ada kebijakan pemerintah yang tepat, resesi di negara itu bisa berlanjut hingga 2010. Namun dia mengatakan jika pemerintah presiden Obama dan Gubernur Bank Sentral berhasil menerapkan sejumlah langkah untuk menstabilkan dunia finansial, tahun 2010 bisa menjadi tahun perbaikan. Bernanke mengeluarkan pernyataan ini di depan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/resesi-as-mungkin-hingga-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Saham Dow Jones Turun 3.41%</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/harga-saham-dow-jones-turun-341</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/harga-saham-dow-jones-turun-341#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini saham Dow Jones di WallStreet mengalami penurunan tajam sepanjang hari ini. Dow Jones turun 250 point atau 3.41%. Penurunan ini merupakan rekor sejak Mei 1997. Para investor mengkhawatirkan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Obama tidak akan memeberikan dampak yang lebih baik terhadap situasi saham. Presiden Obama meluncurkan beberapa paket stimulus untuk mendorong perekonomian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/harga-saham-dow-jones-turun-341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler, GM Dana Talangan Tidak Cukup</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/chrysler-gm-dana-talangan-tidak-cukup</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/chrysler-gm-dana-talangan-tidak-cukup#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[resesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan kendaraan raksasa Amerika, GM dan Chrysler, meminta dana tambahan sebesar $21 miliar dari pemerintah Amerika diluar $17,4 miliar yang sudah diterima. Kedua perusahaan raksasa ini juga berencana akan mengurangi pegawai, masing-masing 47.000 dan 3.000, serta mengurangi model kendaraan produksi mereka. Langkah ini merupakan bagian dari rencana restrukturisasi yang diajukan ke Departemen Keuangan Amerika. Banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/chrysler-gm-dana-talangan-tidak-cukup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wuih!!, Jobless Amerika Melonjak 626 Ribu</title>
		<link>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/wuih-jobless-amerika-melonjak-626-ribu</link>
		<comments>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/wuih-jobless-amerika-melonjak-626-ribu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[resesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan bahwa angka pengangguran naik dratis diluar perkiraan semula. Pasar saham yang sedang suram pekan ini, diikuti oleh suramnya pasar tenaga kerja. Pekan lalu angka ini mencapai 626 ribu. Dimana bulan Januari lalu telah mencapai 591 ribu orang kehilangan pekerjaannya. Ini berarti dalam satu pekan telah terjadi lonjakan pengangguran sekitar 135 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/berita-ekonomi/wuih-jobless-amerika-melonjak-626-ribu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

