<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Computer &#38; Technology &#187; Programming</title>
	<atom:link href="http://infokomtek.com/category/programming/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infokomtek.com</link>
	<description>Change the world using Citizen Journalist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mengubah Group dan Owner Data</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/mengubah-group-dan-owner-data</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/mengubah-group-dan-owner-data#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[[ad#250-250-text-kiri]Ketika kita memindahkan data dari server lama ke server baru, sering kali kita menghadapi persoalan masalah UID atau GID. Misalnya saja adalah UID dan GID yang dimiliki oleh user apache di server lama dan baru terkadang lain. Sehingga ketika kita memindahkan data website kita dari server lama ke server baru, kita harus mengubah satu persatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/mengubah-group-dan-owner-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengukur kecepatan akses ke web</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/mengukur-kecepatan-akses-ke-web</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/mengukur-kecepatan-akses-ke-web#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 00:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Kecepatan akses ke sebuah web dapat kita ukur dengan menggunakan beberapa perintah sederhana. Seperti misalnya adalah wget atau lynx. Atau mungkin dapat juga kita pakai script-script sederhana. Dalam kesempatan ini penulis akan sampaikan bagaimana cara mengukur kecepatan transfer antara server kita dengan sebuah web. Untuk mengukurnya di server anda perlu disediakan perintah wget dan perl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/mengukur-kecepatan-akses-ke-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuka zip File Dalam Folder</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/membuka-zip-file-dalam-folder</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/membuka-zip-file-dalam-folder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Penulis mendapatkan sekumpulan file yang dikompress dalam bentuk zip. Setelah dipindah ke Linux maka perlu di buka satu persatu isi file yang dikompres dengan format zip ini. Kalau filenya berjumlah satu atau dua mungkin tidak akan memakan waktu untuk membukanya. Akan tetapi kalau harus dibuka satu persatu, akan sangat memakan waktu. Penulis membuat shell script [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/membuka-zip-file-dalam-folder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memonitor Server Anda Dengan Shell Script</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/memonitor-server-anda-dengan-shell-script</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/memonitor-server-anda-dengan-shell-script#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Setiap orang tidak ingin servernya down tanpa diketahuinya. Kalau pun down, maka ingin cepat-cepat terdeteksi. Alert down dapat yang dikirim lewat email atau sms.　Karena itu memonitor ALIVE server sangatlah perlu. Dalam kesempatan ini, saya akan perkenalkan bagaimana memonitor server dengan shell script sederhana.　 Shell script ini dapat dijalankan di mana saja, asal anda mempunyai OS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/memonitor-server-anda-dengan-shell-script/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup Data MySQL Dengan PHP</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/backup-data-mysql-dengan-php</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/backup-data-mysql-dengan-php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 01:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu programming yang banyak dipakai di dunia saat ini adalah PHP. PHP bergembang begitu pesat dipakai dalam konten website yang memakai engine CMS. Misalnya saja adalah wordpress atau joomla. Kedua CMS ini sebagian besar memakai database MySQL. MySQl adalah database yang dapat kita pakai dengan gratis. Hal yang terpenting ketika kita memakai MySQL adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/backup-data-mysql-dengan-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat pagerank Google</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/membuat-pagerank-google</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/membuat-pagerank-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Mesin pencari Google akan memberikan nilai atau pagerank untuk setiap URL dengan algoritme yang dimilikinya. Untuk apa pagerank ini bagi Google ? Sudah tentu sesuai dengan namanya untuk menentukan rangking sebuah URL di dalam mesin databasenya. Semakin tinggi rangking suatu URL akan semakin terletak di atas dalam menampilkan hasil pencarian di Google. Untuk membuat pagerank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/membuat-pagerank-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat counter untuk pengunjung web</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/membuat-counter-untuk-pengunjung-web</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/membuat-counter-untuk-pengunjung-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[counter]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Apabila anda mempunyai website dan ingin mengetahui berapa pengunjung yang telah mengakses website anda, maka anda dapat meneruskan untuk membaca tulisan singakt ini. Pada kesempatan ini akan penulis perkenalkan untuk membuat program counter dengan bahasa PHP. Program ini memerlukan module GD (module grafik) yang sudah terinstall di dalam PHP engine. Karena itu sebelum menjalankan program [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/membuat-counter-untuk-pengunjung-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perl : Mengecek mail address dengan module Mail::CheckUser</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/perl-mengecek-mail-address-dengan-module-mailcheckuser</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/perl-mengecek-mail-address-dengan-module-mailcheckuser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 05:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Apakah anda seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang coding ? Dan apakah anda sering memakai perl ? Kalau iya maka anda tidak salah untuk membaca tulisan pendek tentang module perl yang disebut Mail::CheckUser. Perl module ini sangat praktis sekali bagi anda yang sering melakukan pengecekan apakah sebuah email address itu benar-benar ada atau tidak ada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/perl-mengecek-mail-address-dengan-module-mailcheckuser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memonitor MySQL server dengan shell script</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/memonitor-mysql-server-dengan-shell-script</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/memonitor-mysql-server-dengan-shell-script#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 23:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah anda kesulitan untuk memonitor proses MySQL anda ? Sehingga ketika MySQL anda down pun anda tidak segera tahu. Kalau anda merasa bahwa MySQL anda sangat penting untuk selalu up dan jalan dengan baik, maka anda perlu memonitor proses MySQL anda, apakah down ataukah up. Bagi anda yang punya Server Linux sudah pasti punya shell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/memonitor-mysql-server-dengan-shell-script/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memonitor file dan direktori dengan perl</title>
		<link>http://infokomtek.com/programming/memonitor-file-dan-direktori-dengan-perl</link>
		<comments>http://infokomtek.com/programming/memonitor-file-dan-direktori-dengan-perl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 23:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Yusuf E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokomtek.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Phising adalah salah satu cara intruder atau penyebar spam untuk mencuri Id atau password, bahkan informasi credit card seseorang. Phising biasanya memakai server orang lain, kemudian di install konten yang mirip dengan milik aslinya. Yang sering menjadi korban phising adalah user pemakai account bank, account PAL, atau pemilik credit card. Karena isi konten yang sangat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infokomtek.com/programming/memonitor-file-dan-direktori-dengan-perl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

